Les caisses
Une caisse (ou « box »), c'est un coffre à surprises. Tu l'ouvres avec une clé et tu gagnes un cadeau au hasard.
Comment ouvrir une caisse
- Va à la Zone Box :
/warp Box. - Prends ta clé dans ta main.
- Fais un clic droit sur la caisse de la même couleur que ta clé.
- Regarde la roulette tourner… et récupère ton cadeau !
Fais un clic gauche sur une caisse pour voir tout ce qu'elle peut donner, même sans clé.
Comment avoir des clés
- Voter pour le serveur (
/vote) : 1 clé Vote par vote. - La Voteparty : tous les 30 votes du serveur, tous les joueurs connectés reçoivent des clés.
- Les caisses elles-mêmes : une caisse peut donner la clé d'une caisse plus rare.
- La boutique du serveur (
/boutique).
Ton inventaire est plein ? Tes clés ne sont pas perdues. Fais de la place, puis tape
/caisses claim pour les récupérer.Ce qu'il y a dans les caisses
Caisse Vote
| Récompense | Chance |
|---|---|
| 1x Clé Basique + 3 min de vol | 69 % |
| 1x Clé Epique + 3 min de vol | 27 % |
| 1x Clé Légendaire + 3 min de vol | 4 % |
Caisse Basique
| Récompense | Chance |
|---|---|
| 16x Pain | 14 % |
| 64x Bûches de chêne | 14 % |
| 16x Blocs d'herbe | 10 % |
| 64x Blocs de terre | 10 % |
| 64x Blocs de sable | 10 % |
| 32x Lapis lazuli | 8 % |
| 16x Lingots de cuivre | 8 % |
| 16x Redstone | 7 % |
| 16x Lingots de fer | 7 % |
| 16x Lingots d'or | 5 % |
| 1x Clé Epique | 4 % |
| 1h de /fly | 2 % |
| 1x Clé Légendaire | 1 % |
Caisse Epique
| Récompense | Chance |
|---|---|
| 128x Bûches de chêne | 8 % |
| 64x Pommes de terre cuites | 8 % |
| 32x Blocs d'herbe | 7 % |
| 128x Blocs de terre | 6 % |
| 128x Blocs de sable | 6 % |
| 16x Carottes dorées | 6 % |
| 16x Blocs de lapis lazuli | 6 % |
| 16x Blocs de cuivre | 6 % |
| 16x Blocs de redstone | 6 % |
| 16x Blocs de fer | 6 % |
| 8x Blocs d'or | 4 % |
| 4x Émeraudes | 3 % |
| 4x Diamants | 3 % |
| Bâton de vente (Fer) | 3 % |
| 2x Clés Epique | 3 % |
| Épée épique | 2 % |
| Pioche épique | 2 % |
| Hache épique | 2 % |
| Pelle épique | 2 % |
| Houe épique | 2 % |
| Cisailles épiques | 2 % |
| 1x Oeuf d'apparition de villageois | 2 % |
| 2h de /fly | 2 % |
| 1x Clé Légendaire | 2 % |
| 1x Fragment de netherite | 1 % |
Caisse Légendaire
| Récompense | Chance |
|---|---|
| 64x Blocs d'herbe | 10 % |
| 256x Blocs de sable | 10 % |
| 128x Terre labourée | 9 % |
| 32x Blocs de lapis lazuli | 9 % |
| 32x Blocs de redstone | 9 % |
| 32x Blocs de fer | 9 % |
| 32x Blocs d'or | 8 % |
| 1x Livre Raccommodage | 7 % |
| 2x Oeufs d'apparition de villageois | 7 % |
| Bâton de vente (Box) | 5 % |
| 16x Blocs d'émeraude | 4 % |
| 1x Étoile du Nether | 4 % |
| 3h de /fly | 4 % |
| 16x Blocs de diamant | 3 % |
| 4x Fragments de netherite | 2 % |
Caisse Cosmétique
Pas encore disponible. Bientôt !